截至2016年5月,學(xué)校設(shè)新聞與傳播、影視藝術(shù)、視覺(jué)藝術(shù)、新媒體技術(shù)、管理、國(guó)際傳播6個(gè)二級(jí)和思想政治課教學(xué)部、體育衛(wèi)生課教學(xué)部2個(gè)教學(xué)部,開(kāi)設(shè)35個(gè)??茖I(yè)。 [1] [3]
系 | 專業(yè) | |
---|---|---|
新媒體技術(shù) | --- | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | ||
軟件技術(shù) | ||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷) | ||
管理 | 傳媒管理系 | 傳播與策劃 |
文化創(chuàng)意 | ||
策劃 | ||
財(cái)經(jīng)管理系 | 會(huì)計(jì) | |
金融管理 | ||
電子商務(wù) | ||
影視藝術(shù) | 主持播音系 | 播音與主持 |
表演系 | 戲劇影視表演 | |
舞蹈表演 | ||
音樂(lè)表演 | ||
現(xiàn)代流行音樂(lè) | ||
視覺(jué)藝術(shù) | 動(dòng)漫藝術(shù)系 | 影視動(dòng)畫 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)2個(gè)業(yè)方向) | ||
人物形象設(shè)計(jì) | ||
--- | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | |
國(guó)際傳播 | --- | 商務(wù)英語(yǔ) |
休閑服務(wù)與管理 | ||
文秘(現(xiàn)公管理) | ||
新聞與傳播 | --- | 廣播影視節(jié)目制作 |
新聞采編與制作 | ||
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | ||
攝影攝像技術(shù) | ||
影視編導(dǎo)(電視編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)方向) | ||
數(shù)字出版 | ||
廣播電視技術(shù) | ||
資料來(lái)源: [12] [14-23] |
教學(xué)建設(shè)
截至2016年5月,學(xué)校有骨干高職院校建設(shè)專業(yè)6個(gè),中央財(cái)政重點(diǎn)支持專業(yè)3個(gè),湖南省級(jí)教學(xué)改革試點(diǎn)專業(yè)5個(gè),湖南高職示范性特色專業(yè)4個(gè),湖南高職院校示范性特色專業(yè)培育項(xiàng)目1項(xiàng),湖南省級(jí)精品專業(yè)3個(gè);中央財(cái)政支持的級(jí)實(shí)訓(xùn)基地1個(gè),湖南省職業(yè)院校重點(diǎn)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地1個(gè);有精品課程2門,教育部高職高專各教指委精品課程2門、重點(diǎn)課程1門,湖南省級(jí)精品課程4門;獲湖南省教學(xué)成果獎(jiǎng)10項(xiàng)。 [1] [3]
湖南高職院校示范性特色專業(yè)培育項(xiàng)目:主持與播音 [24]
中央財(cái)政支持的級(jí)實(shí)訓(xùn)基地:計(jì)算機(jī)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地
湖南省職業(yè)院校重點(diǎn)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)校企聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 [