理財規(guī)劃師培訓班型與培訓費標準 | ||||||
課程類別 | 考證系列課程 | 管理提升課程 | ||||
班型選擇 | 網(wǎng)絡速成班 | 經(jīng)典取證班 | 簽約班 | 金牌班 | 管理實戰(zhàn)班 | 全能管理班 |
授課時間 | / | 周末/晚上 | ||||
三級理財規(guī)劃師培訓費用 | 1980 | 3380 | 4580 | 5780 | 6780 | 12780 |
二級理財規(guī)劃師培訓費用 | 2980 | 5380 | 6580 | 8280 | 9280 | 15280 |
一級理財規(guī)劃師培訓費用 | / | 6880 | 8080 | 9880 | 10880 | 16880 |
理財規(guī)劃師各班型特點 | 一線名師 | 全程精講 | 全面保障 | 不通過全額退費 | 取證管理雙修 | 取證管理雙修 |
超低價格 | 保障取證 | 簽訂協(xié)議 | ||||
/ | 考前總復習串講 | |||||
/ | 三級考證88.5學時,二級考證133.5學時,一級159.75學時 | |||||
/ | / | / | 27學時管理實戰(zhàn)課程 | |||
/ | / | / | / | 108學時MBA課程 | ||
報名優(yōu)惠 | 1、團報優(yōu)惠:3-5人享學費9.6折;6-9人享學費9.3折;10人以上享學費9折 | |||||
2、學生價(三級)8.5折(限普通高校計劃內(nèi)統(tǒng)招的在校生憑學生證原件) | ||||||
3、金牌班不享受1-2優(yōu)惠政策。 | ||||||
申請*補貼通道 | 廣東省務工/工作人員可申請*補貼,補貼標準: 一級3000元, 二級3000元,三級2800元(含培訓及鑒定費補貼) | |||||
注:1、學費僅包含培訓費、教材費、教輔資料費等(深圳分院教材、教輔另購),不包含報考費。報考費用根據(jù)考試鑒定中心的收費標準統(tǒng)一收取,三級380元,二級600元,一級700元。 | ||||||
2、各分院價格略有不同,請以分院公布價格為準。 |
最專業(yè)、最豐富的教材、教輔與金牌服務 | |||||||
課程內(nèi)容 | 形式 | 網(wǎng)絡速成班 | 經(jīng)典取證班 | 簽約班 | 金牌班 | 管理實戰(zhàn)班 | 全能管理班 |
《職業(yè)道德》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《基礎知識》(上冊) | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《助理、理財規(guī)劃師》(下冊) | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《職業(yè)道德通關寶典》 | 教輔 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《理財規(guī)劃師通關寶典》 | 教輔 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
自測系統(tǒng) | 軟件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《高級理財規(guī)劃師》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
知識導圖 | 電版 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
面授課程課件 | 課件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
學員報讀其他專業(yè)享受老學員優(yōu)惠 | 權利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
報考及證書發(fā)放 | 權利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《職業(yè)能力開發(fā)與評價》 | 期刊 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
理財專用財務計算器 | 用品 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
免費補修缺席課程 | 權利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
免費重修(限考證課程) | 權利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
預約課程時間 | 權利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
公開課、講座、沙龍優(yōu)先選擇權 | 權利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
簽訂協(xié)議 | 協(xié)議 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
企業(yè)實戰(zhàn)演練講義 | 課件 | ★ | ★ | ||||
微MBA課程講義 | 課件 | ★ |
【報名方式】電話:020-38288137/38288175,QQ:1216434427
更多課程來自:廣東中大職業(yè)培訓 查看學校課程表